Financial report 2018
– 15/03/2019|16:21 BCTC năm 2018 riêng (đã kiểm toán)
– 15/03/2019|16:21 BCTC năm 2018 hợp nhất (đã kiểm toán)
– 25/01/2019|15:48 BCTC quý 4 năm 2018 riêng (trước kiểm toán)
– 25/01/2019|15:48 BCTC quý 4 năm 2018 hợp nhất (trước kiểm toán)
– 16/10/2018|16:39 BCTC quý 3 năm 2018 riêng (trước kiểm toán)
– 16/10/2018|16:39 BCTC quý 3 năm 2018 hợp nhất (trước kiểm toán)
– 09/08/2018|17:18 BCTC bán niên 2018 riêng (đã soát xét)
– 09/08/2018|17:18 BCTC bán niên 2018 hợp nhất (đã soát xét)
– 26/07/2018|11:37 Báo cáo tài chính Q2 năm 2018 hợp nhất (trước kiểm toán)
– 26/07/2018|11:37 Báo cáo tài chính Q2 năm 2018 riêng (trước kiểm toán)
– 03/05/2018 CV 15 2018 Giải trình kết quả kinh doanh Quý 1/2018 công ty mẹ
– 24/04/2018 BCTC quý 1 năm 2018 riêng (trước đã kiểm toán)
– 24/04/2018 BCTC quý 1 năm 2018 hợp nhất (trước đã kiểm toán)